| Range wire | Hole E | Dimension (mm) | Product Code | |||||||||||||||||||||||||||
| mm2 | AWG | mm | inch | A | C | D | G | H | B | J | ||||||||||||||||||||
| 6.5 | 1/4 | 3.8 | 5.8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 28 | VC6-6 | |||||||||||||||||||||
| 5,5 | 10 | 8.5 | 5/16 | 3.8 | 5.8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 31 | VC6-8 | |||||||||||||||||||
| 10.5 | 13/32 | 3.8 | 5.8 | 15.5 | 9 | 11 | 12 | 35 | VC6-10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1/2 | 3.8 | 5.8 | 17.5 | 10 | 13 | 12 | 38 | VC6-12 | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | 1/4 | 4.8 | 6.8 | 10.5 | 6 | 7 | 12 | 28 | VC10-6 | |||||||||||||||||||||
| 8 10 11 |
8 7 |
8.5 | 5/16 | 4.8 | 6.8 | 12 | 7 | 9 | 12 | 30 | VC10-8 | |||||||||||||||||||
| 10.5 | 3/8 | 4.8 | 6.8 | 14.5 | 9 | 11 | 12 | 35 | VC10-10 | |||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1/2 | 4.8 | 6.8 | 17.5 | 10 | 13 | 12 | 38 | VC10-12 | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | 1/4 | 5.6 | 7.6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 31 | VC16-6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 8.5 | 5/16 | 5.6 | 7.6 | 12 | 7 | 8 | 12 | 31 | VC16-8 | |||||||||||||||||||
| 10.5 | 3/8 | 5.6 | 7.6 | 15.5 | 9 | 11 | 12 | 36 | VC16-10 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1/2 | 5.6 | 7.6 | 16.5 | 11 | 13 | 12 | 40 | VC16-12 | |||||||||||||||||||||
| 14.5 | 9/16 | 5.6 | 7.6 | 19.5 | 12 | 14 | 12 | 42 | VC16-14 | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | 1/4 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 7 | 8 | 14 | 33 | VC25-6 | |||||||||||||||||||||
| 8.5 | 5/16 | 6.8 | 8.8 | 12.5 | 7 | 8 | 14 | 33 | VC25-8 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 10.5 | 3/8 | 6.8 | 8.8 | 15 | 8 | 11 | 14 | 37 | VC25-10 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1/2 | 6.8 | 8.8 | 17 | 10 | 12 | 14 | 40 | VC25-12 | |||||||||||||||||||||
| 14.5 | 9/16 | 6.8 | 8.8 | 19.5 | 12 | 14 | 14 | 44 | VC25-14 | |||||||||||||||||||||
| 6.5 | 1/4 | 8.1 | 10.5 | 15 | 9 | 10 | 15 | 39 | VC35-6 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 8.5 | 5/16 | 8.1 | 10.5 | 15 | 9 | 10 | 15 | 39 | VC35-8 | ||||||||||||||||||||
| 10.5 | 3/8 | 8.1 | 10.5 | 15 | 9 | 10 | 15 | 39 | VC35-10 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1/2 | 8.1 | 10.5 | 17 | 11 | 13 | 15 | 44 | VC35-12 | |||||||||||||||||||||
| 14.5 | 9/16 | 8.1 | 10.5 | 19.5 | 12 | 14 | 15 | 46 | VC35-14 | |||||||||||||||||||||
Đầu Cose ép đồng 1 lỗ – Loại V
Tư vấn: 0938.338.994
Quality standard: IEC 61238| TCVN 3624-81
Material: E.Copper Cu 99,9%
Finish: Tinned
Application: Joint electrical power cable voltage
up to 1KV
